Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: ZAi
Certification: CE ROHS FCC
Model Number: ZAi-330T
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1000 Pcs
Price: negotiable
Packaging Details: standard package
Delivery Time: 10-15 working days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 1000pcs/day
Product Name: |
ZAi Telemetry Control Tracking FPV Drone |
Keywords: |
Telemetry Control FPV |
Frame Material: |
Carbon Fiber |
Endurance: |
50 Minutes |
Max Payload: |
1.5kg |
Battery Capacity: |
8000mAh |
Flight Speed: |
30m/s |
Telemetry Control: |
15km |
Camera: |
Dual-light Camera |
Route Planning: |
Support |
Dynamic Tracking: |
Support |
Resolution: |
2K |
Product Name: |
ZAi Telemetry Control Tracking FPV Drone |
Keywords: |
Telemetry Control FPV |
Frame Material: |
Carbon Fiber |
Endurance: |
50 Minutes |
Max Payload: |
1.5kg |
Battery Capacity: |
8000mAh |
Flight Speed: |
30m/s |
Telemetry Control: |
15km |
Camera: |
Dual-light Camera |
Route Planning: |
Support |
Dynamic Tracking: |
Support |
Resolution: |
2K |
Product Parameters
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Attribute | Value | Attribute | Value |
model number | ZAi-330 | model number | ZAi-330T |
product name | ZAi Ai telemetry FPV drone | product name | ZAi dynamic tracking drone |
Basic Specifications- ZAi-330 & ZAi-330T | |||
size (without blade) | 369x313x80.5mm | wheelbase | 430mm |
size (with blade) | 578.5x528.7x80.5mm | weight (battery-free) | 950g |
cell voltage | 26.4V | blade size | 10-inch |
battery (without load) | 50 minutes | video transmission range | 15km |
max flight speed | 30m/s | battery capacity | 8000mAh |
Single-light camera specification | Dual-light camera specification-visible light camera | ||
lens | 1/2.7 sensor EFL=2.4mm | lens resolution | 500W |
image transmission resolution | 1080P | image transmission resolution | 1280*720 |
focal length | f=3.38~14.41mm | focal length | f=3.5~4.75mm |
video recording resolution | 2K | video recording resolution | 2560*1440 |
effective pixel | 200W | aperture | F20 |
supported storage card | micro SD, 32GB | supported storage card | micro SD, 256GB |
Thermal imaging camera - 330T | |||
resolution | 384*288 | ||
aperture | F1.0 | ||
frame rate | < or = 25Hz | ||
thermal time constant | <10m/s | ||
pixel spacing | 12um | ||
spectral range | 12-14um | ||
focal length | 7mm |
Product Advantages
Product Application